Anexo:Ríos de América del Sur
Este artículo trata sobre los ríos más largos de América del Sur y quiere recoger, en forma de tabla, todos los ríos y afluentes deAmérica del Sur cuya longitud sea superior a 500 km, además de los primarios de más de 400 km (y también primarios importantes de menor longitud). Se listan aquí los cursos de agua según el criterio hidrográfico habitual, esto es, determinando la longitud de un río por la longitud de su fuente más alejada, con independencia de que el río conserve en todo su recorrido el mismo nombre. Esto es especialmente importante en América del Sur, donde los grandes ríos suelen cambiar de nombre en la confluencia con los grandes afluentes: en esos casos se hace la advertencia, utilizando la notación sistema (por ejemplo sistema Ucayali — Marañón — Amazonas — Solimões — Amazonas) para referirse al sistema fluvial conjunto de los ríos considerados. Esto es fuente de gran confusión, ya que pocas veces se específica claramente a que tramos del río corresponden las longitudes, siendo la causa de que en la mayoría de Atlas y Anuarios haya muchas discrepancias y ausencias notorias entre ellos. Además, todavía algunos ríos del interior de la zona amazónica permanecen poco estudiados, siendo difícil acceder a fuentes que recojan su longitud.
[editar]Advertencias sobre la tabla de los ríos de América del Sur
En la tabla siguiente se intenta identificar todos los ríos cuya longitud es superior a 400 km, aunque pueden faltar algunos. La tabla recoge los siguientes datos y características:
- El nombre. En general, se usan los nombres en español, aunque también se emplean lusismos de algunos ríos brasileños en aquellos casos en que no existe translitera reconocida y utilizada en español.
Cuenca del Caribe | Cuenca de Atlántico | Cuenca del Pacífico | Cuencas endorréicas | ||
Cuenca del Amazonas | Cuenca del Plata | Otras cuencas | |||
- El curso de agua o masa de agua en la que el río desemboca.
- La vertiente a la que desagua cada río, mediante el código de colores al margen.
- La longitud (km). Se debe tener cuidado a la hora de la utilización de los datos de la tabla. Para la mayoría de los ríos, las distintas fuentes proporcionan información contradictoria sobre su longitud. Se destaca con una nota a pie de página si se trata de una longitud media de varias fuentes de información (si una de estas longitudes es significativamente diferente, se menciona entre paréntesis1 ).
- Hay muchos ríos sudamericanos de los que se desconoce aún su longitud exacta, pero de los que sabe con certeza, a la vista de la información cartográfica, que superan los 400 km necesarios para aparecer aquí, además de los muchos problemas para determinar la longitud de algunos largos ríos estacionales, cuyo cauce permanece seco durante largas temporadas. Habrá también muchos otros ríos que aún no aparecen, ya que el interior de América del Sur todavía no se conoce en detalle. Y en muchos ríos importantes se han construido presas para regular el caudal y evitar las inundaciones, lo que ha provocado la disminución de la longitud, en algunos casos de forma muy importante al haber quedado sumergidos largos tramos tortuosos y meándricos. Esto debe ser estudiado con cuidado al utilizar fuentes antiguas. (Ver también: Determinación de la longitud.) Por todo ello, los ránkins sobre longitud habrán de utilizarse con muchas reservas, sabiendo que son incompletos, no sólo porque el artículo todavía está en proceso de construcción, si no también por la falta de datos precisos.
- Los ránkings de longitud. Se han elaborado dos ránkings: uno general, para todo América del Sur y el segundo, considerando solamente los ríos primarios o principales, esto es excluyendo afluentes, y recogiendo solo aquellos ríos que desaguan directamente en el mar (o en alguna otra masa de agua sin drenaje posterior, como un lago). Para evitar clasificar un mismo río dos veces, se consideran de la siguiente manera:
- Si un río tiene más de 400 km, pero forma parte de un sistema más largo, no se considera a la hora de establecer los ránkings y simplemente aparece en la lista con un asterisco (*). Este es el caso del Solimões, que es parte del sistema Amazonas;
- Si un río tiene más de 400 km y desagua en otro, se considera a la hora de establecer los ránkings. Este es el caso de la mayoría de los afluentes.
La tabla se ha ordenado según el siguiente criterio geográfico: se parte del istmo de Panamá, en el extremo noroccidental del mar Caribe y se sigue el litoral en sentido horario, esto es:
- primero se consideran los ríos que drenan directamente en el mar Caribe, de este a oeste; se comienza en Colombia y se sigue en dirección este, avanzando por Venezuela;
- luego se consideran los ríos que drenan en el océano Atlántico, de este a oeste; se comienza en Venezuela (cuenca del Orinoco), Guyana, Suriname, Guayana Francesa y Brasil (primero la cuenca del Amazonas, y luego la del Tocatins, la del Sao Francisco, y los diferentes ríos costeros);
- siguen los ríos de la cuenca del Plata, en dirección generalmente sur, comenzando por el río Uruguay y siguiendo con el Paraguay y el Paraná;
- Continúan los ríos argentinos que drenan en el Atlántico hasta el estrecho de Magallanes;
- Se rodea el estrecho y se sigue por las cuencas costeras del Pacífico, en dirección norte, hasta llegar nuevamente al istmo de Panamá;
- finalmente, las escasas cuencas endorréicas aparecen intercaladas en el orden geográfico que les corresponde.
Además, los afluentes de los ríos principales se ordenan siguiendo el río aguas arriba, desde la desembocadura a la fuente: los primeros, los más próximos al mar. En la tabla, cada sangría equivale a un orden: río primario, afluente, subafluente, subafluente de 2º orden, etc. La primera columna está coloreada cuando corresponde a ríos primarios. Los primarios menores de 400 km aparecen sin ordenar (s.o.) en la columna general, ya que puede haber afluentes de mas de 400 km y de menos de 500 km que no estén recogidos en la Tabla.
La Tabla puede ordenarse de varias maneras, sin más que hacer clic sobre las flechas que aparecen en la parte superior de cada columna: se pueden conocer los ríos más largos o los primarios más largos.
[editar]Ríos más largos de América del Sur
Mundo | Sudamérica | Río | Longitud (km) | Cuenca (km²) | Caudal medio (m³/s) | Desembocadura | País (es) | |||||||||
- | - | AS-21 | AS-078 | Río Atrato | 750 | 38.500 | 4.900 | Caribe | Colombia | |||||||
- | - | AS-41 | AS-181 | Río Sinú | 415 | 13.700 | - | Caribe | Colombia | |||||||
- | - | AS-33 | AS-143 | Río Catatumbo | 500 | 22.317 | - | Caribe | Colombia Venezuela | |||||||
54 | 101 | AS-07 | AS-023 | Río Magdalena | 1.550 | - | - | Caribe | Colombia | |||||||
- | 141 | - | AS-030 | - | Río Cauca | 1.350 | 63.000 | 200 | Magdalena | Colombia | ||||||
39 | 062 | AS-05 | AS-015 | Río Orinoco | 2.101 | 1,250,000 | 30.000 | Atlántico | Colombia Venezuela | |||||||
- | - | - | AS-055 | - | Río Caroní2 | 952 | 95,000 | 4,850 | Orinoco | Venezuela | ||||||
- | - | AS-so | - | Río Paragua | - | Caroní | Venezuela | |||||||||
- | - | - | AS-081 | - | Río Caura | 723 | 3.000 | Orinoco | Venezuela | |||||||
- | - | - | AS-133 | - | Río Guárico | 525 | Orinoco | Venezuela | ||||||||
- | 253 | - | AS-053 | - | Río Apure | 1.000 | 121.400 | 2.000 | Orinoco | Venezuela | ||||||
- | - | AS-105 | - | Río Portuguesa | 600 | 80.000 | Apure | Venezuela | ||||||||
- | 234 | - | AS-049 | - | Río Arauca | 1.050 | - | - | Orinoco | Colombia | ||||||
- | - | - | AS-093 | - | Río Capanaparo | 650 | - | - | Orinoco | Colombia Venezuela | ||||||
- | - | - | AS-so | - | Río Cinaruco | - | - | Orinoco | Colombia Venezuela | |||||||
- | 252 | - | AS-052 | - | Río Meta | 1.000 | 93.800 | 6.496 | Orinoco | Colombia Venezuela | ||||||
- | - | - | AS-so | - | Río Tomo | - | - | Orinoco | Colombia | |||||||
- | - | - | AS-114 | - | Río Vichada | 580 | 25.000 | 2.000 | Orinoco | Colombia | ||||||
- | 106 | - | AS-025 | - | Río Guaviare | 1.497 | - | 8.200 | Orinoco | Colombia | ||||||
- | - | AS-033 | - | Río Inirida | 1.300 | - | Guaviare | Colombia | ||||||||
- | - | - | AS-135 | - | Río Ventuari | 520 | 40.000 | 2.000 | Orinoco | Venezuela | ||||||
- | - | - | AS-189 | - | Río Manapiare | 400 | Ventuari | Venezuela | ||||||||
AS-36 | AS-158 | Río Barima | 470 | - | - | Atlántico | Venezuela Guyana | |||||||||
101 | 249 | AS-14 | AS-051 | Río Esequibo | 1.010 | - | - | Atlántico | Guyana | |||||||
- | - | - | AS-098* | - | Río Cuyuní | 618 | Esequibo | Venezuela Guyana | ||||||||
- | - | - | AS-121 | - | Río Mazaruni | 560 | Esequibo | Guyana | ||||||||
- | - | - | AS-so | - | Río Rupununi | Esequibo | Guyana | |||||||||
AS-31 | AS-110 | Río Berbice | 595 | 50.347 | - | Atlántico | Guyana | |||||||||
AS-22 | AS-079 | Río Courantyne | 724 | - | - | Atlántico | Guyana Surinam | |||||||||
- | - | Br-25 | Br-106* | Río Oiapoque | 370 | Atlántico | Guayana Francesa | |||||||||
02 | 002 | AS-01 | AS-001 | Río Amazonas3 | 6.400 | 6.915.000 | 219.000 | Océano Atlántico | Brasil Perú Colombia | |||||||
- | - | - | AS-088 | - | Río Jari | 694 | 60.000 | 1.005 | Amazonas | Brasil | ||||||
- | 063 | - | AS-016 | - | Río Xingú4 | 1.815 | - | - | Amazonas | Brasil | ||||||
- | 149 | - | AS-032 | - | Río Iriri | 1.300 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-125 | - | Río Curuá | 530 | - | - | Iriri | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-120 | - | Río Fresco | 560 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-167 | - | Río Liberdade | 450 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-164 | - | Río Suia Missu | 450 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-186 | - | Río Ferro | 400 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-104 | - | Río Culuene | 600 | - | - | Xingú | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-087 | - | Río Paru | 710 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-102 | - | Río Maicuru | 610 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | ? | - | Río Curuá | Amazonas | Brasil | |||||||||
- | 050 | - | AS-012 | - | Sistema Tapajós —Teles Pires5 | 2.291 | 490.000 | 13.000 | Amazonas | Brasil | ||||||
- | - | - | * | - | Río Tapajós | 851 | - | - | Amazonas | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-136 | - | Río Jamanxim | 510 | - | - | Tapajós | Brasil | ||||||
- | - | - | ? | - | Río Crepori | - | - | Tapajós | Brasil | |||||||
- | 131 | - | * | - | Río Teles Pires (o São Manuel) | 1.370 | - | - | Tapajós | Brasil | ||||||
- | 158 | - | AS-034 | - | Sistema Juruena— Ananiná6 | 1.240 | - | - | Tapajós | Brasil | ||||||
- | - | - | * | - | Río Juruena | 960 | - | - | Tapajós | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-090 | - | Río Arinos | 680 | - | - | Juruena | Brasil | ||||||
- | - | - | AS-157 | - | Río Sangue | 470 | - | - | Juruena | Brasil | ||||||
- | - | - | ? | - | Río Sauêruiná(o Papagaio) | - | - | Juruena | Brasil | |||||||
- | - | - | AS-076 | - | Río Trombetas | 760 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-084 | - | Río Paru de Oeste | 710 | Trombetas | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-159 | - | Río Nhamundá | 470 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | ? | - | Río Piratucu | Nhamundá | Brasil | |||||||||
- | - | - | AS-092 | - | Río Uatumã | 660 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-187 | - | Río Jatapu | 400 | Uatumã | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-178 | - | Río Urubu | 430 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-191 | - | Río Paraná-Urariá(distributario del Canumã) | 400 | Amazonas | Brasil | ||||||||
- | - | - | Br- | - | Río Maues - Parauari | Paraná-Urariá | Brasil | |||||||||
- | - | - | AS-100 | - | Río Abacaxis | 610 | Paraná-Urariá | Brasil | ||||||||
- | 022 | - | AS-005 | - | Sistema Madeira —Mamoré7 | 3.239 | 850.000 | 17.000 | Amazonas | Brasil Bolivia Perú | ||||||
- | - | - | * | - | Río Madeira7 | 1.480 | Amazonas | Brasil Bolivia | ||||||||
- | - | - | AS-058 | - | Río Canumã - Sucunduri | 900 | Madeira | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-140 | - | Río Prêto do Igapo - Açu | 500 | Madeira | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-063 | - | Río Aripuanã | 870 | Madeira | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-077 | - | Río Roosevelt | 760 | Aripuanã | Brasil | ||||||||
- | - | - | ? | - | Río Guariba | Aripuanã | Brasil | |||||||||
- | - | - | AS-138 | - | Río Marmelos | 510 | Madeira | Brasil | ||||||||
- | - | - | Br- | - | Río Maici | Marmelos | Brasil | |||||||||
- | - | - | AS-070 | - | Río Ji-Paraná (o Machado) | 810 | Madeira | Brasil | ||||||||
- | - | - | AS-141 | - | Río Abunã | 500 | Madeira | Brasil Bolivia | ||||||||
- | 072 | - | * | - | Río Mamoré7 | 1.900 | Madeira | Brasil Bolivia | ||||||||
- | * | - | AS-044 | - | Río Yata | 1.060 | Mamoré | Bolivia | ||||||||
- | 084 | - | AS-018 | - | Río Itenez (o Guaporé) | 1.749 | Mamoré | Brasil Bolivia | ||||||||
- | * | - | AS-026 | - | SistemaItonomas—San Pablo—San Miguel/San Julián 8 | 1.493 | - | - | Itenez | Bolivia | ||||||
- | - | * | - | Río San Miguel/San Julián | 694 | - | - | Itonomas | Bolivia | |||||||
- | * | - | AS-043 | - | Río Blanco | 1.087 | - | - | Itenez | Bolivia | ||||||
- | - | AS-083 | - | Río San Martín | 710 | - | - | Blanco | Bolivia | |||||||
- | - | AS-162 | - | Río Negro(o Paraíso) | 460 | - | - | San Martín | Bolivia | |||||||
- | * | - | AS-106 | - | Río Paragúa | 600 | 35.000 | - | Itenez | Bolivia | ||||||
- | - | AS-116 | - | Río Yacuma | 570 | - | - | Mamoré | Bolivia | |||||||
- | - | AS-so | - | Maniquí —Rapulo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario